Preisliste
| Preis- und Behandlungsliste (alle Preise in CHF, inkl. 8% MwSt.) | ||||
| Gesicht: | ||||
| Extra grosse Gesichtsbehandlung | 150 Min. | 220.00 | ||
| Grosse Gesichtsbehandlung | 120 Min. | 175.00 | ||
| Kleine Gesichtsbehandlung | 90 Min. | 150.00 | ||
| Körperbehandlungen: | ||||
| RTR mit kleiner Gesichtsbehandlung und Fussmassage | 90 Min. | 155.00 | ||
| Der Monthalit-Entschlackungswickel | 120 Min. | 170.00 | ||
| Haarentfernung mit Wachs: | ||||
| Wachsen der Beine bis Slip | 75.00 | |||
| Wachsen der Beine bis Knie | 54.00 | |||
| Wachsen der Arme | 37.00 | |||
| Wachsen - Bikini | 27.00 | |||
| Wachsen beider Achselhöhlen | 27.00 | |||
| Wachsen Oberlippe und Kinn | 26.00 | |||
| Wachsen Oberlippe oder Kinn | 18.00 | |||
| Wachsen Gesicht | 48.00 | |||
| Brauenkorrektur | 10.00-20.00 | |||
| Wachsen - Rücken | 55.00 | |||
| Färben: | ||||
| Augenbrauen | dito beh. | 21.00 | ||
| Wimpern | dito beh. 25.00 | 35.00 | ||
| Wimpern und Augenbrauen | dito beh. 35.00 | 45.00 | ||
| Verwöhn-mich-Woche | 750.00 | |||
| Behandlungen bei Christine: | ||||
| Ganzheitlich und Rund um Wohl | Dauer | Preis | ||
| Spezialprogramm für Körper und Gesicht | 180 Min. | 270.00 | ||
| CQM - Chinesische Quantum Methode | 60 Min. | 100.00 | ||
| Facial-Harmony; Tiefenentspannung mit Tiefenwirkung | 90 - 120 Min. | 150.00 | ||
| Vital Balance; Steigerung der Vitalität | 60 Min. | 95.00 | ||
| Behandlungen bei Denise: | ||||
| Make-Up Beratung | 60.00 | |||
| (Vorbereitung der Haut, Brauenkorrektur, Tages- und Abend-Make-Up) | ||||
| Braut-Make-Up mit Probe-Make-Up | 149.00 | |||
| Handpflege: | ||||
| Manicure und Handmassage | 60 Min. | 45.00 | ||
| Manicure spezial (Peeling, Armpackung, Handmassage) | 55.00 | |||
| Gutes für Ihre Füsse: | ||||
| (Die sanften Fussmassagen nach N.D) | . | |||
| Entspannungs-Massage | 60 Min. | 80.00 | ||
| Seelen-Energetische Massage | 60 Min. | 80.00 | ||
| Spezialangebote: | ||||
| 1. Schönheitstag | ||||
| Kl. Gesichtspflege und sanfte Fussmassage nach Nick Durrer | 120 Min. | 155.00 | ||
| 2. Schönheitstag | ||||
| Kl. Gesichtspflege und Manicure | 120 Min. | 155.00 | ||
|
3. Schönheitstag |
||||
| Kl. Gesichtspflege und Make-Up Beratung | 120 Min. | 155.00 | ||


